Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gem. Wijdemeren


Per stembureau

Wijdemeren, 13 maart 2003. Voor de liefhebbers zetten wij hieronder de uitslagen per stembureau.

De opkomst in heel Wijdemeren was 53,97%. Het stembureau met de laagste opkomst was de Catamaran in Loosdrecht met 43,82 %. De hoogste opkomst had verzorgingstehuis De Kuijer in Nederhorst den Berg met 64,36 %.

Er waren 17.813 kiezers opgeroepen. 8.199 kwamen niet opdagen. 13 brachten een blanco stem uit. 9.601 brachten een geldige stem uit.

In het overzicht staan de partijen die meer dan honderd stemmen haalden. Niet in de tabel staan Groen (37 stemmen), Leefbaar NH (28), LPP (22), AsdA (4), OPVSP (60) en de NTP (5).

Stembureau VVD PvdA CDA GL D66 SP
1) Gem.huis 's-Graveland 177 81 143 63 46 23
2) De Dobber 168 131 220 48 53 34
3) 't Kraaiennest 172 64 105 40 42 14
4) Oudergaard 175 160 226 66 60 31
5) Wapen van Ankeveen 160 104 191 76 42 25
6) Brandweergarage 174 120 211 59 48 23
7) Gem.huis Loosdrecht 330 128 190 28 46 18
8) De Emtinckhof 224 204 293 45 44 32
9) Bibliotheek 289 182 229 36 35 27
10) Oude Pastorie 250 24 121 13 13 6
11) Catamaran 268 67 114 27 26 8
12) Gem.huis N. den Berg 290 114 282 40 48 29
13) De Kuijer 168 109 244 43 37 25
14) Kantine SC N. den Berg 146 165 208 39 30 25
Totaal 2991 1653 2777 623 570 320

 

Stembureau

LPF

CU-SG
1) Gem.huis 's-Graveland 17 31
2) De Dobber 18 20
3) 't Kraaiennest 7 15
4) Oudergaard 12 22
5) Wapen van Ankeveen 16 5
6) Brandweergarage 12 18
7) Gem.huis Loosdrecht 16 13
8) De Emtinckhof 30 26
9) Bibliotheek 21 30
10) Oude Pastorie 27 10
11) Catamaran 26 24
12) Gem.huis N. den Berg 27 19
13) De Kuijer 12 9
14) Kantine SC N. den Berg 15 8
Totaal 256 250

Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...